Научные проекты и исследования
Результаты конкурса в рамках грантового финансирования научных исследований на 2018-2020 годы
по приоритетному направлению «Научные основы «Мәңгілік Ел»
(образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)»
№ |
Тема проекта |
Кафедра / центр |
Руководитель |
Объем финансирования, тенге |
|||
1-год |
2-год |
3-год |
Общая сумма |
||||
1 |
Модернизация рынка труда как составная часть механизма реализации третьей модернизации Казахстана: теоретические и прикладные проблемы и перспективы их решения |
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» |
Джумамбаев Сейсембай Каримович |
6382056,33 |
6460625,08 |
6610619,97 |
19453301,38 |
2 |
Формирование и развитие цифровой экономики в Республике Казахстан: теория и практические меры реализации |
Кафедра «Учет и аудит» |
Товма Наталия Александровна |
7567138,33 |
7645707,08 |
7795701,97 |
23008547,38 |
3 |
Формирование эффективных моделей финансирования наукоемких производств в Республике Казахстан |
Центр экономических исследований |
Жупарова Азиза Сериковна |
7115456,33 |
7194025,08 |
7344019,97 |
21653501,38 |
Научные проекты и исследования за 2015-2017 годы
№ | Направление научного проекта | Название проекта | Руководитель проекта | Период | Контакты |
1 | Интеллектуальный потенциал страны | Оценка совокупной факторной производительности промышленности Казахстана | Бордоусов Олег Владимирович | 2015-2017 | Oleg.Bordousov@kaznu.kz |
2 | Интеллектуальный потенциал страны | Прекаризация занятости как фундаментальная теоретическая и практическая проблема в контексте вхождения Казахстана в число 30-ти высокоразвитых государств мира | Джумамбаев Сейсембай Каримович | 2015-2017 | Dzhumamabaev.Seisen@kaznu.kz |
3 | Интеллектуальный потенциал страны | Повышение конкурентоспособности национальной экономики на основе эффективной реализации индустриальной политики | Дуламбаева Раушан Тлегеновна | 2015-2017 | Raushan.Dulambaeva@kaznu.kz |
4 | Интеллектуальный потенциал страны | Исследование и прогнозирование взаимозависимости реальных финансовых и социально-экономических показателей Казахстана и других стран в условиях Евразийской экономической интеграции | Мухамедиев Булат Минтаевич | 2015-2017 | bulat.mukhamediyev@kaznu.kz |
5 | Интеллектуальный потенциал страны | Инновационные механизмы модернизации системы государственного местного управления и самоуправления в Республике Казахстан | Мухтарова Карлыгаш Сапаровна | 2015-2017 | karligash.muhtarova@kaznu.kz |
6 | Интеллектуальный потенциал страны | Развитие наукоемкой экономики в Республике Казахстан: теория, методология, практика |
Сагиева Римма Калымбековна | 2015-2017 | Rimma.Sagieva@kaznu.kz |
7 | Интеллектуальный потенциал страны | Устойчивое инновационное развитие наукоемких производств на основе использования концепции открытых инноваций | Садыханова Гульнара Амангелдиевна | 2015-2017 | Gylnara.Sadyhanova@kaznu.kz |
8 | Интеллектуальный потенциал страны | Влияние вступления Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию на инновационное развитие сельского хозяйства | Сансызбаева Халима Нурымовна | 2015-2017 | gns1981@mail.ru |
9 | Интеллектуальный потенциал страны | Повышение энергоэффективности Казахстана при переходе к зеленой экономике: теория и практические меры реализации | Тлеппаев Арсен Молдагалиевич | 2015-2017 | arsentlp@gmail.com |
10 | Интеллектуальный потенциал страны | Институциональная модернизация социально-трудовых отношений в Казахстане в условиях перехода к новому технологическому укладу | Тулегенова Мадина Сакеновна | 2015-2017 | madina.tulegenova@kaznu.kz |
Международные проекты
№ п/п |
Гранто-датель/и (кто дал грант)
|
Наимено-вание проекта |
Общий объем финанси-рования |
Сроки выполне- ния проекта |
Исполнители со стороны КазНУ (ФИО, уч.звание и науч.степени всех сотрудников КазНУ, участвовавших в данном проекте) |
Соисполнители (наименование организации-участницы и страна ее нахождения) |
Цель и ожидаемые результаты |
1 |
Консорциум экономических исследований EERC |
Monetary policy and stock market volatility |
2015 г. – 5000 долл |
2015 |
Доктор PhD Ишуова Ж.Ш. |
|
Оценка влияния монетарной политики на экономическую стабильность страны. Рассмотреть и сравнить данный показатель в разрезе развивающихся стран. |
2 | МОН РК | Развитие «зеленой» экономики в регионах Казахстана: потенциал, тенденции и перспективы | 24 млн. тг | 2015-2017 | д.э.н., и.о. проф. Сагиева Р.К. | Росиия | Целью проекта является разработка системы институциональных и экономических методов и инструментов воздействия на эколого-экономические процессы в регионах Казахстана, обеспечивающих их поэтапный переход к «зеленой» экономике. |